RG | Equipe | MJ | V | VPrl | DPrl | D | Pts. | % | BP | BC | Pen. | Domicile | Extérieur |
1 | Evry/Viry | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 44 | 81 | 99 | 61 | 337 | 8-0-0-1 | 6-1-0-2 |
2 | Amneville | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 34 | 63 | 81 | 64 | 484 | 6-0-0-3 | 5-0-1-3 |
3 | Wasquehal | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 33 | 61 | 81 | 63 | 495 | 5-0-0-4 | 6-0-0-3 |
4 | Rouen 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 29 | 54 | 77 | 74 | 328 | 5-1-2-1 | 3-0-1-5 |
5 | Chalons-en-Champagne | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 27 | 50 | 82 | 94 | 417 | 4-2-1-2 | 3-0-1-5 |
6 | Colmar | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | 48 | 77 | 72 | 389 | 3-1-0-5 | 4-1-1-3 |
7 | Meudon | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 25 | 46 | 83 | 77 | 583 | 5-0-0-4 | 3-0-1-5 |
8 | Français Volants | 18 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 | 33 | 58 | 74 | 527 | 3-1-0-5 | 1-2-0-6 |
9 | Strasbourg 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 33 | 51 | 84 | 262 | 3-1-1-4 | 2-0-0-7 |
10 | Valenciennes | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 16 | 30 | 67 | 93 | 594 | 3-0-0-6 | 2-0-1-6 |
Poule B |
RG | Equipe | MJ |
© Site conçu par JOLIFF Guillaume pour le Hockey Club Châlonnais
|